Sandbox | Starter | |
---|---|---|
RAM | 128 Mo | 512 Mo - 32 Go |
Stockage inclus | 128 Mo | 10 Go - 640 Go |
SLA | N/A | 98% |
Prix mensuel | gratuit | à partir de 14,40€ |
Nombre de nœuds | 1 | 1 |
Mise à jour en 1 click vers les nouvelles versions | ||
Changement de plan transparent | ||
Graphes de performance et logs | ||
Connexions chiffrées avec TLS | ||
Disque dur chiffré (Encryption at Rest) |
Plan | RAM | Espace disque | Prix/mois |
---|---|---|---|
Sandbox | 128 Mo | 128 Mo | 0.00 € |
Starter 512M | 512 Mo | 10 Go | 14.40 € |
Starter 1G | 1 Go | 20 Go | 28.80 € |
Starter 2G | 2 Go | 40 Go | 56.60 € |
Starter 4G | 4 Go | 80 Go | 115.20 € |
Starter 8G | 8 Go | 160 Go | 230.40 € |
Starter 16G | 16 Go | 320 Go | 460.80 € |
Starter 32G | 32 Go | 640 Go | 921.60 € |
Nous utilisons l'unité de mesure Gigabyte-Hour (GB-h) pour l'utilisation du disque. Il s'agit d'une unité de stockage qui additionne, pour chaque heure, le nombre de gigaoctets stockés sur le disque.
Cela signifie que nous contrôlons la quantité de données utilisées chaque heure. Cette mesure représente l'utilisation du disque de votre base de données en GB-h.
Le plan que vous avez choisi est accompagné d'une estimation du stockage inclus en Go. En pratique, ce stockage inclus est calculé en GB-h.
À la fin de chaque mois, nous additionnerons le nombre total de GB-h utilisés par votre base de données.
Si cette somme est supérieure à votre espace de stockage mensuel inclus, chaque GB-h supplémentaire sera facturé aux tarifs suivants :
- 0,007€/Gigabyte-heure pour les plans Starter