Sandbox | Starter | Business | |
---|---|---|---|
RAM | 128 Mo | 512 Mo - 64 Go | 512 Mo - 128 Go |
Stockage inclus | 256 Mo | 10 Go - 1280 Go | 10 Go - 2560 Go |
Nombre maximum de connexions | 10 | 30 - 3840 | 30 - 7680 |
SLA | N/A | 98% | 99,96% |
Prix mensuel | gratuit | à partir de 7,20€ | à partir de 20€ |
Nombre de nœuds | 1 | 1 | 2 |
Mise à jour en 1 click vers les nouvelles versions | |||
Changement de plan transparent | |||
Graphes de performance et logs | |||
Extensions (PostGIS, citext, etc) | |||
Connexions chiffrées avec TLS | |||
Disque dur chiffré (Encryption at Rest) | |||
Point in time Recovery (PITR) | |||
Haute Disponibilité |
Plan | RAM | Espace disque | Max Conn. | Prix/mois |
---|---|---|---|---|
Sandbox | 128 Mo | 256 Mo | 10 | 0.00 € |
Starter 512M | 512 Mo | 10 Go | 30 | 7.20 € |
Starter 1G | 1 Go | 20 Go | 60 | 14.40 € |
Starter 2G | 2 Go | 40 Go | 120 | 28.80 € |
Starter 4G | 4 Go | 80 Go | 240 | 57.60 € |
Starter 8G | 8 Go | 160 Go | 480 | 115.20 € |
Starter 16G | 16 Go | 320 Go | 960 | 230.40 € |
Starter 32G | 32 Go | 640 Go | 1920 | 460.80 € |
Starter 64G | 64 Go | 1280 Go | 3840 | 921.60 € |
Business 512M | 512 Mo | 10 Go | 30 | 20.00 € |
Business 1G | 1 Go | 20 Go | 60 | 40.00 € |
Business 2G | 2 Go | 40 Go | 120 | 80.00 € |
Business 4G | 4 Go | 80 Go | 240 | 160.00 € |
Business 8G | 8 Go | 160 Go | 480 | 320.00 € |
Business 16G | 16 Go | 320 Go | 960 | 640.00 € |
Business 32G | 32 Go | 640 Go | 1920 | 1,280.00 € |
Business 64G | 64 Go | 1280 Go | 3840 | 2,560.00 € |
Business 128G | 128 Go | 2560 Go | 7680 | 5,120.00 € |
Nous utilisons l'unité de mesure Gigabyte-Hour (GB-h) pour l'utilisation du disque. Il s'agit d'une unité de stockage qui additionne, pour chaque heure, le nombre de gigaoctets stockés sur le disque.
Cela signifie que nous contrôlons la quantité de données utilisées chaque heure. Cette mesure représente l'utilisation du disque de votre base de données en GB-h.
À la fin de chaque mois, nous additionnerons le nombre total de GB-h utilisés par votre base de données.
Si cette somme est supérieure à votre espace de stockage mensuel inclus, chaque GB-h supplémentaire sera facturé aux tarifs suivants :
- 0,007€/Gigabyte-heure pour les plans Starter
- 0,014€/Gigabyte-heure pour les plans Business